去tiobe转一圈,拿点资料回来,呵呵~
以下是排行榜的相关数据:
这些洋文,猜也能猜出来吧?是在不懂的话,顺便给大家翻译一下。position Jan 2010=2010年1月排名;Position Jan 2009=2009年1月排名;Delta in Position=排位变化;Programming Language=编程语言;Ratings Jan 2010=2010年1月流行度;Delta Jan 2009=这个意思其实是“相较于2009年1月份的变化”;最后的Status=状态。
后面是排名21-50位的:
| Position | Programming Language | Ratings |
|---|---|---|
| 21 | Lua | 0.537% |
| 22 | D | 0.505% |
| 23 | COBOL | 0.426% |
| 24 | Erlang | 0.412% |
| 25 | Scala | 0.409% |
| 26 | Scratch | 0.404% |
| 27 | JavaFX Script | 0.391% |
| 28 | Ada | 0.388% |
| 29 | Fortran | 0.385% |
| 30 | Transact-SQL | 0.381% |
| 31 | FoxPro/xBase | 0.372% |
| 32 | Logo | 0.370% |
| 33 | S-lang | 0.321% |
| 34 | RPG (OS/400) | 0.315% |
| 35 | Bourne shell | 0.314% |
| 36 | Forth | 0.313% |
| 37 | Alice | 0.300% |
| 38 | NXT-G | 0.273% |
| 39 | Prolog | 0.255% |
| 40 | Tcl/Tk | 0.250% |
| 41 | Groovy | 0.248% |
| 42 | CL (OS/400) | 0.245% |
| 43 | Caml/F# | 0.242% |
| 44 | PowerShell | 0.241% |
| 45 | Smalltalk | 0.229% |
| 46 | J | 0.219% |
| 47 | PL/I | 0.202% |
| 48 | VHDL | 0.194% |
| 49 | CLU | 0.186% |
| 50 | APL | 0.182% |
tiobe宣称此排行榜并不代表哪种语言最优秀,或者完成编程量最大,而是在一定程度上体现目前编程语言的流行趋势。
Java每况愈下 真是让我着急啊
@真好网 想学习的话,一天看一点,当睡前小说看也可以啊。呵呵~
@太阳博客 谢谢孙大娘,今年是您本命年,记得红袜子,红腰带啊。呵呵~
俺只能看看。拜个早年,虎年吉祥,幸福安康。
JAVA就是厉害点,可惜我就没坚持下来,现在也没有太多的时候学习这个。
JAVA第一是真的当之无愧