<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>三十而立 &#187; 百度</title>
	<atom:link href="http://as30.com/tags/%e7%99%be%e5%ba%a6/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://as30.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 16:21:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>搞笑一下</title>
		<link>http://as30.com/baidu-guge-317</link>
		<comments>http://as30.com/baidu-guge-317#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 03:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>普洱</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网络]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://as30.com/baidu-guge-317</guid>
		<description><![CDATA[谷歌已经飞走了，但是人们的评论还在继续。今天看到一个娱乐报道，说在谷歌搜索“<a href="http://www.google.com.hk/search?hl=zh-CN&#38;newwindow=1&#38;safe=strict&#38;q=%E4%BD%A0%E5%A6%88%E9%80%BC&#38;meta=&#38;aq=f&#38;aqi=&#38;aql=&#38;oq=&#38;gs_rfai=" target="_blank">你妈逼</a>”第一名就是百度。有图有真相，无聊的人，去看看吧。    而在百度搜索“<a href="http://www.baidu.com/s?bs=%C4%E3%C2%E8%B1%C6&#38;f=8&#38;wd=sb" target="_blank">sb</a>”，第一名也是谷歌。  &#160;   看来互相都很尊重对方啊，呵呵~]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>谷歌已经飞走了，但是人们的评论还在继续。今天看到一个娱乐报道，说在谷歌搜索“<a href="http://www.google.com.hk/search?hl=zh-CN&amp;newwindow=1&amp;safe=strict&amp;q=%E4%BD%A0%E5%A6%88%E9%80%BC&amp;meta=&amp;aq=f&amp;aqi=&amp;aql=&amp;oq=&amp;gs_rfai=" target="_blank">你妈逼</a>”第一名就是百度。有图有真相，无聊的人，去看看吧。    而在百度搜索“<a href="http://www.baidu.com/s?bs=%C4%E3%C2%E8%B1%C6&amp;f=8&amp;wd=sb" target="_blank">sb</a>”，第一名也是谷歌。  &#160;   看来互相都很尊重对方啊，呵呵~</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://as30.com/baidu-guge-317/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>博客的ping服务器列表增加百度（整理下载）</title>
		<link>http://as30.com/ping-baidu-282</link>
		<comments>http://as30.com/ping-baidu-282#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 18:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>普洱</dc:creator>
				<category><![CDATA[wordpress文章]]></category>
		<category><![CDATA[ping]]></category>
		<category><![CDATA[列表]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>
		<category><![CDATA[通告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://as30.com/ping-baidu-282</guid>
		<description><![CDATA[wordpress博客有个功能，就是在您写完博文以后，可以ping到各大搜索引擎或者收录网站，通知他们最近你更新了，方便他们来您的网站进行收录。  以前曾经写过一篇文章《<a href="http://as30.com/wp-tonggao-149">搜集了一些WordPress的通告地址</a>》，里面列举了一些常见的通告服务地址。后来在网络上搜索，发现百度等其他几个站点也开始提供了p[......]<p class='read-more'><a href='http://as30.com/ping-baidu-282'>继续阅读</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>wordpress博客有个功能，就是在您写完博文以后，可以ping到各大搜索引擎或者收录网站，通知他们最近你更新了，方便他们来您的网站进行收录。  以前曾经写过一篇文章《<a href="http://as30.com/wp-tonggao-149">搜集了一些WordPress的通告地址</a>》，里面列举了一些常见的通告服务地址。后来在网络上搜索，发现百度等其他几个站点也开始提供了p[......]
<p class='read-more'><a href='http://as30.com/ping-baidu-282'>继续阅读</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://as30.com/ping-baidu-282/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>百度和谷歌的收录情况</title>
		<link>http://as30.com/shoulu-52</link>
		<comments>http://as30.com/shoulu-52#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>普洱</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网络]]></category>
		<category><![CDATA[收录]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>
		<category><![CDATA[统计]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://as30.com/shoulu-52.html</guid>
		<description><![CDATA[首先说一下统计软件的问题：在网页统计的问题上，我选用了51.la的统计，为什么选用这个，是因为其他的统计软件达不到自己想要的要求，不过这并不是其他统计器有什么毛病，只不过51.la的网页统计器比较客观，适合我的要求而已，呵呵～～  其次，在今天打开51.la的统计后台，看到百度来了10来个IP。挺兴[......]<p class='read-more'><a href='http://as30.com/shoulu-52'>继续阅读</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>首先说一下统计软件的问题：在网页统计的问题上，我选用了51.la的统计，为什么选用这个，是因为其他的统计软件达不到自己想要的要求，不过这并不是其他统计器有什么毛病，只不过51.la的网页统计器比较客观，适合我的要求而已，呵呵～～  其次，在今天打开51.la的统计后台，看到百度来了10来个IP。挺兴[......]
<p class='read-more'><a href='http://as30.com/shoulu-52'>继续阅读</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://as30.com/shoulu-52/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

